2026 market holidays
—CSE (Chittagong Stock Exchange) market holidays2026 dates & closures
Chittagong Stock Exchange (CSE) has 23 scheduled holiday dates in 2026, including 23 full-day closures. The next full closure is Victory Day of Bangladesh on Wednesday, December 16, 2026. Regular trading runs 10:00–13:55 GMT+6, Sunday – Thursday.
- 23
- Holiday dates in 2026
- 23
- Full-day closures
- 0
- Early closes & half days
Next full-day closures
2026- Dec16
Victory Day of Bangladesh
Wed · market closed all day
- Dec25
Christmas Day
Fri · market closed all day
- Dec31
Bank Holiday (Year-end Closing)
Thu · market closed all day
Holiday dates follow the exchange’s official calendar; early closes and substitute holidays are included where published.
Full 2026 schedule| Date | Holiday | Status | Trading hours |
|---|---|---|---|
January 20261 full closure | |||
| Thursday | Bank Holiday | Full closurepassed | Closed |
February 20261 full closure | |||
| Saturday | International Mother Language Day | Full closurepassed | Closed |
March 20267 full closures | |||
| Tuesday | Sheikh Mujibur Rahman's Birthday | Full closurepassed | Closed |
| Wednesday | Shab-e-Barat | Full closurepassed | Closed |
| Friday | Eid-ul-Fitr Holiday | Full closurepassed | Closed |
| Saturday | Eid-ul-Fitr Holiday | Full closurepassed | Closed |
| Sunday | Eid-ul-Fitr (End of Ramadan) | Full closurepassed | Closed |
| Monday | Eid-ul-Fitr Holiday | Full closurepassed | Closed |
| Thursday | Independence Day of Bangladesh | Full closurepassed | Closed |
April 20261 full closure | |||
| Tuesday | Bengali New Year (Pohela Boishakh) | Full closurepassed | Closed |
May 20267 full closures | |||
| Friday | May Day (International Workers' Day) | Full closurepassed | Closed |
| Saturday | Buddha Purnima | Full closurepassed | Closed |
| Monday | Eid-ul-Azha Holiday | Full closurepassed | Closed |
| Tuesday | Eid-ul-Azha Holiday | Full closurepassed | Closed |
| Wednesday | Eid-ul-Azha (Feast of Sacrifice) | Full closurepassed | Closed |
| Thursday | Eid-ul-Azha Holiday | Full closurepassed | Closed |
| Sunday | Eid-ul-Azha Holiday (Extended) | Full closurepassed | Closed |
July 20261 full closure | |||
| Friday | Ashura (Holy Ashura) | Full closurepassed | Closed |
August 20261 full closure | |||
| Tuesday | Eid-e-Miladunnabi (Prophet's Birthday) | Full closurepassed | Closed |
October 20261 full closure | |||
| Monday | Durga Puja (Dashami) | Full closurepassed | Closed |
December 20263 full closures | |||
| Wednesday | Victory Day of Bangladesh | Full closure | Closed |
| Friday | Christmas Day | Full closure | Closed |
| Thursday | Bank Holiday (Year-end Closing) | Full closure | Closed |
2026 CSE Holidays
2026 Chittagong Stock Exchange Holidays Calendar
Regular Hours: 10:00 – 13:55 (Asia/Dhaka)
Country: Bangladesh
Time Zone: Asia/Dhaka
Currency: BDT
Official CSE Website →Is CSE closed on weekends?
Yes, CSE is closed on Fridays and Saturdays. Regular trading occurs Sunday – Thursday only.
Does CSE close for lunch?
No, CSE does not have a lunch break. Trading is continuous during the session.
What happens if a holiday falls on a weekend?
Most exchanges observe the holiday on the nearest weekday — a Saturday holiday is usually observed on Friday, and a Sunday holiday on Monday. Check the official schedule for specific adjustments.
How many holidays does CSE observe in 2026?
CSE observes 23 scheduled holidays in 2026, including full market closures and early close days.
Same Region — Asia
Popular Exchanges Worldwide
Looking for more exchange holidays?
Browse holiday schedules for 191 global stock exchanges across multiple years.