MERJ Exchange (TRIS Stock Exchange / Formerly Trop-X) (MERJ) Holidays 2026
Complete holiday schedule for MERJ Exchange (TRIS Stock Exchange / Formerly Trop-X) in 2026.
| Date | Day | Holiday | Status | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Thursday | New Year's Day | π΄ Closedpassed | Closed |
| 2026-01-02 | Friday | New Year's Holiday | π΄ Closedpassed | Closed |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday | π΄ Closedpassed | Closed |
| 2026-04-04 | Saturday | Holy Saturday | π΄ Closedpassed | Closed |
| 2026-04-06 | Monday | Easter Monday | π΄ Closedpassed | Closed |
| 2026-05-01 | Friday | Labour Day | π΄ Closedpassed | Closed |
| 2026-06-04 | Thursday | Corpus Christi | π΄ Closed | Closed |
| 2026-06-18 | Thursday | Constitution Day | π΄ Closed | Closed |
| 2026-06-29 | Monday | Independence Day / National Day | π΄ Closed | Closed |
| 2026-08-15 | Saturday | Assumption of Mary | π΄ Closed | Closed |
| 2026-11-01 | Sunday | All Saints' Day | π΄ Closed | Closed |
| 2026-12-08 | Tuesday | Immaculate Conception | π΄ Closed | Closed |
| 2026-12-25 | Friday | Christmas Day | π΄ Closed | Closed |
2026 MERJ Holidays
2026 MERJ Exchange (TRIS Stock Exchange / Formerly Trop-X) Holidays Calendar
Regular Hours: 09:00 β 15:00 (Indian/Mahe)
Country: Seychelles
Time Zone: Indian/Mahe
Currency: SCR
Official MERJ Website βIs MERJ closed on weekends?
Yes, MERJ is closed on Sundays and Saturdays. Regular trading occurs Monday β Friday only.
Does MERJ close for lunch?
No, MERJ does not have a lunch break. Trading is continuous during the session.
What happens if a holiday falls on a weekend?
Most exchanges observe the holiday on the nearest weekday β a Saturday holiday is usually observed on Friday, and a Sunday holiday on Monday. Check the official schedule for specific adjustments.
How many holidays does MERJ observe in 2026?
MERJ observes 13 scheduled holidays in 2026, including full market closures and early close days.
Same Region β Africa
Popular Exchanges Worldwide
Looking for more exchange holidays?
Browse holiday schedules for 192 global stock exchanges across multiple years.